اقتصادآنلاین: پژو پارس XU۷P سال، ۵۰۵ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش ۲ میلیونی به ۵۰۷ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۴۰ میلیون تومان رسید و امروز با کاهش ۳ میلیونی به ۶۳۷ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۵۸۵ میلیون تومان رسید است و امروز در بازار با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۵۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت کارخانه پژو پارس
قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.
قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.
همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.
مدل پژو | سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تبادل نظر